Sinnepaniel 182mm sinnesellen 250W 330W 380W 400W 450W oant 500W Hege effisjinsje Monokristalline polykristalline sinnepaniel en fotovoltaïske sinnepanielmodule en thús sinne-enerzjysysteem
1. 1000V systeem voltage: 1000V sinnestelsel voltage design, gâns ferleget BOS kosten yn ferliking mei 1000V systeem.
2. 5BB sinne sel: mear unifoarme hjoeddeistige kolleksje kapasiteit, ferminderjen de hjoeddeiske waarmte ferlies fan de sel;moaie uterlik en mear geskikt foar dak ynstallaasje.
3. Hege macht útfier: 72 stikken sinne chip útfier macht oant 340Wp.
4. Anti-PID garânsje: Anti-PID sel en encapsulation technology frameless module fereasket gjin module grounding dy't kin PID.
5. Leech ljocht prestaasjes: troch hege effisjinsje glês mei oerflak feneering technology te berikken poerbêste prestaasjes yn lege ljocht omstannichheden.
6. Fersterke load fermogen: 5400 pa snie load, 2400 pa wyn load.
7. Harsh omjouwing oanpassingsfermogen: TUV Noard Dútske trochjûn hege sâlt bidde en hege ammoniak gas corrosie test.
| ITME NO. | MONO / POLY | KLASSE | WATTAGE/W | ARRAY |
| Off-grid, mono | ||||
| 18V-25W | MONO | A | 25 | 2*18 |
| 18V-35W | 35 | 2*18 | ||
| A182 18.2V-40W | 40 | 2*16 | ||
| 18V-45W | 45 | 4*9 | ||
| A182 18.2V-60W | 60 | 4*8 | ||
| A95 18V-50-60W | 50-60W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-80W | 80W | 4*8 | ||
| A95 18V-80-90W | 80-90W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-120W | 120W | 4*8 | ||
| A95 18V-100-120W | 100-120W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-160W | 160W | 4*8 | ||
| A95 18V-180-200W | 180-200W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-240W | 240W | 4*8 | ||
| A95 36V-250W | 250W | 6*12 | ||
| A182 32.4V-300W | 300W | 6*10 | ||
| A95 30V-300-320W | 300-320W | 6*10 | ||
| A95 36V-360-380W | 360-380W | 6*12 | ||
| A95 36V-400W | 400W | 6*12 | ||
| A182 32.4V-450W | 450W | 6*10 | ||
| B 18V-150W | MONO | B | 150W | 4*9 |
| B 30V-250W | 250W | 6*10 | ||
| B 36V-300W | 300W | 6*12 | ||
| Off-grid, poly | ||||
| A 18V-50W | POLY | A | 50W | 4*9 |
| A 18V-80W | 80W | 4*9 | ||
| A 18V-100W | 100W | 4*9 | ||
| A 18V-150-160W | 150-160W | 4*9 | ||
| A 36V-200W | 200W | 6*12 | ||
| A 30V-270W | 270W | 6*10 | ||
| A 36V-330W | 330W | 6*12 | ||
| On-grid, mono | ||||
| S182 30V-440-450W | MONO, | A | 440-450W | 6*20 |
| S182 36V-540-550W | MONO, | 540-550W | 6*24 | |










